Year 2011
First inseminations
| Holsteins | 2.00 million | |
| Red Holsteins | 320.000 |
Most frequently used sires (number of first inseminations = FI):
| Name | HB-Nr. | FI | ||||
| Holsteins | Samburu | 811.107 | 61.363 | |||
| Lonar | 811.067 | 38.559 | ||||
| Cassano | 328.422 | 33.241 | ||||
| Radon | 672.586 | 29.417 | ||||
| Malpas | 831.612 | 28.795 | ||||
| Red Holsteins | Tableau | 916.966 | 29.605 | |||
| Malvoy | 916.301 | 14.654 | ||||
| Carmano | 915.758 | 14.327 |
